Esami svolti per la laurea e relativi progetti |
| 1 | Fondamenti di Informatica 1 | C++ | Calcolo delle equazioni di grado >= 4 con i metodi di Newton-Raphson e delle Bisezioni |
| 2 | Fondamenti di Informatica 2 |
| 3 | Chimica 1 | | |
| 4 | Analisi Matematica 1 | | |
| 5 | Fondamenti di Informatica 3 | C++ | Gestione di acquisti con valutazioni pesate (alberi n-ari) |
| 6 | Fondamenti di Informatica 4 |
| 7 | Geometria e Algebra 1 | | |
| 8 | Economia Applicata all'Ingegneria 1 | | |
| 9 | Analisi Matematica 2 | | |
| 10 | Fisica 1 | | |
| 11 | Sci Tec Mon Gr Rom | | |
| 12 | Analisi Matematica 3 | | |
| 13 | Fisica 2 | | |
| 14 | Elettrotecnica 1 | | |
| 15 | Sistemi Operativi | | |
| 16 | Basi di Dati 1 | Oracle8-PHP-SQL | Negozio online per vendita libri con carrello elettronico. Php interfacciato ad oracle tramite le estensioni OCI8. Diagrammi E-R |
| 17 | Inglese | | |
| 18 | Reti Logiche 1 | | |
| 19 | Sistemi Dinamici | | |
| 20 | Segnali e trasmissione | | |
| 21 | Fondamenti di Elettronica | | |
| 22 | Reti di Telecomunicazioni 1 | | |
| 23 | Controlli automatici | | |
| 24 | Reti di Calcolatori 1 | | |
| 25 | Tirocinio 1 | | |
| 26 | Calcolo delle probabilità e statistica | | |
| 27 | Architetture dei calcolatori | | |
| 28 | Laboratorio di informatica | MySQL-PHP-SQL | "TimeTabling PrenotaAule": sistema web di prenotazione delle aule progettato come modulo del software TimeTabling |
| 29 | Elettronica Digitale | | |
| 30 | Ingegneria del Software 1 | | |
| 31 | Elementi di algebra e logica | | |
| 32 | Architetture avanzate dei calcolatori | | |
| 33 | Sistemi basati su conoscenza | | |
| 34 | Impianti informatici 1 | | |
| 35 | Tirocinio 2 | | |
| | Tesi di laurea | XML, VoiceXML, XSLT, Java JSP | "Architetture di fruizione vocale VoiceXML - Integrazione nel workflow della Intranet del Governo" Brochure per evento a Palazzo Chigi, per il quale ho un po' riadattato il sw della tesi |
Esami svolti per la laurea specialistica e relativi progetti |
| 1 | Basi di dati distribuite | MySQL-PHP-SQL | "Medical Image Gallery": web virtual gallery medica con livelli di protezione e ACL |
| 2 | Ingegneria del web | C-API del socket di Berkeley | Web Proxy server concorrente HTTP/1.0 con validazione delle richieste, caching dei contenuti, transcoding delle immagini tramite ImageMagick, logging delle richieste |
| 3 | Elaborazione numerica dei segnali | | |
| 4 | Linux avanzato | C | "Modifica del kernel di linux per rendere invisibili le directory e i file" - Linux kernel hacking: hiding di directory anche all'utente root (sia in ambiente console che grafico). Kernel versione 2.4.18 |
| 5 | Informatica mobile | | "PC-1 Pervasive Computing e stanze interattive: Aura, iRoom": approfondimenti riguardanti il pervasive computing (sottobranca dei sistemi distribuiti mobili), smart spaces, cyber foraging, context awareness e gli ubiquitus mobile systems. Due casi pratici: Aura e iRoom |
| 6 | Teoria elementare dei numeri | Maple-C | Codifica con Maple di algoritmi di criptazione (Cifrario di Cesare, RSA). Sviluppo in C dell'algoritmo cinese dei resti |
| 7 | Sistemi informativi | | |
| 8 | Robotica con laboratorio | C | "Movimentazione SCORBOT": movimento del braccio meccanico del robot SCORBOT, cinematica diretta, cinematica inversa, dimostrazione pratica con una serie di movimenti completi (torre di hanoi e shangai) tramite pseudocodice appositamente inventato |
| 9 | Informatica industriale | Rational-RUP | "Progetto GARA: modellazione di un sistema per la sottomissione e gestione di elaborati in competizione": Design Analisys tramite RUP, Rational Rose (UML) e Rational Requisite Pro. Documentazione completa (vision, specifiche dei casi d'uso, specifiche supplementari, statistiche, glossari...) |
| 10 | Automazione manufatturiera | | |
| 11 | Ingegneria del software 2 | Mathematica | Calcolo in laboratorio della stima di N e Φ attraverso il modello "Jalinsky & Moranda" (J&M) (modello dinamico utilizzabile nell'ambito della fase di Statistical Testing (ST) di un processo software); criterio del massimo stimatore ("maximum likelyhood"), procedimento di Newton-Raphson |
| 12 | Metriche e modelli di internet | C-Tcl-Bash-NS | "Simulazione di una rete aziendale con NS-2 e Mean Value Analysis": utilizzo di NS2 e NSWEB per un complesso compito di network engineering. Generatore CGRM e test di numeri pseudocasuali, modellazione rete di code, simulazione, statistiche di rete complete, analisi MVA, analisi dei risultati |
| 13 | Sicurezza dei sistemi informatici | Java-PKCS11 API-USBtoken | "SecureVerb: Verbalizzazione sicura di esami universitari tramite USB Token": software desktop Java per la verbalizzazione elettronica sicura tramite Eutron USB Tokens. Interfacciamento a Java con le API PKCS#11di IBM |
| 14 | Ricerca operativa | | |
| 15 | Modellistica di impianti e sistemi 2 | C |
"Applicazione del metodo markoviano
per il calcolo degli indici di prestazione
di un Impianto Informatico": modellazione con rete di code, calcolo di valori ai centri di servizio, uso del metodo markoviano (decomposizione e aggregazione) per calcolare indici globali e locali. Bilanciamento del carico tra i dischi. Analisi e confronto dei risultati |
| 16 | Informatica Sperimentale | Statgraphics v.5 - Java | "Analisi dell'impatto sulla manutenzione con diversi tipi di linguaggi e diversi livelli di documentazione": esperimento per valutare, attraverso il paradigma GQM (Goal Question Metric), le metriche di processo e di prodotto più efficienti/efficaci per la manutenzione di un software (sviluppato nelle due versioni C++ e Java, con o senza documentazione UML) |
| 17 | Tirocinio 3 | | Studio dei processi di workflow nella P.A. |
| 18 | Tirocinio 4 | | Studio di formalismi per modellare
i processi di workflow |
| | Tesi di laurea specialistica | | "Analisi e simulazione ad agenti asincroni di workflow inter-organizzativi" |